広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
20〜69歳の離別の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 6.7%・全国平均 6.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 20〜69歳の離別の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹原市 | 7.4 | 522 |
| 1 | 三次市 | 7.4 | 522 |
| 1 | 安芸太田町 | 7.4 | 522 |
| 1 | 世羅町 | 7.4 | 522 |
| 1 | 神石高原町 | 7.4 | 522 |
| 6 | 府中市 | 7.3 | 569 |
| 7 | 江田島市 | 7.2 | 603 |
| 7 | 熊野町 | 7.2 | 603 |
| 9 | 尾道市 | 7.1 | 634 |
| 9 | 北広島町 | 7.1 | 634 |
| 11 | 三原市 | 7.0 | 676 |
| 12 | 福山市 | 6.9 | 726 |
| 12 | 庄原市 | 6.9 | 726 |
| 14 | 呉市 | 6.8 | 779 |
| 15 | 安芸高田市 | 6.6 | 879 |
| 16 | 大竹市 | 6.5 | 912 |
| 17 | 大崎上島町 | 6.3 | 1009 |
| 18 | 坂町 | 6.0 | 1148 |
| 19 | 広島市 | 5.9 | 1200 |
| 20 | 廿日市市 | 5.8 | 1238 |
| 20 | 海田町 | 5.8 | 1238 |
| 22 | 府中町 | 5.5 | 1366 |
| 23 | 東広島市 | 5.0 | 1536 |
20〜69歳の男性の離別の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 5.6%・全国平均 5.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 20〜69歳の男性の離別の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 7.9 | 146 |
| 2 | 神石高原町 | 7.3 | 247 |
| 3 | 世羅町 | 7.0 | 308 |
| 4 | 北広島町 | 6.5 | 427 |
| 5 | 大崎上島町 | 6.4 | 454 |
| 6 | 竹原市 | 6.2 | 516 |
| 6 | 庄原市 | 6.2 | 516 |
| 8 | 三次市 | 6.1 | 558 |
| 8 | 江田島市 | 6.1 | 558 |
| 10 | 熊野町 | 5.9 | 651 |
| 11 | 安芸高田市 | 5.7 | 718 |
| 12 | 尾道市 | 5.6 | 768 |
| 12 | 府中市 | 5.6 | 768 |
| 14 | 呉市 | 5.5 | 826 |
| 14 | 三原市 | 5.5 | 826 |
| 16 | 大竹市 | 5.2 | 973 |
| 17 | 福山市 | 5.0 | 1061 |
| 18 | 坂町 | 4.8 | 1166 |
| 19 | 広島市 | 4.4 | 1358 |
| 19 | 廿日市市 | 4.4 | 1358 |
| 21 | 海田町 | 4.1 | 1490 |
| 22 | 東広島市 | 3.9 | 1550 |
| 22 | 府中町 | 3.9 | 1550 |
20〜69歳の女性の離別の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 7.8%・全国平均 8.0%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 20〜69歳の女性の離別の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 府中市 | 9.0 | 445 |
| 2 | 尾道市 | 8.8 | 503 |
| 2 | 福山市 | 8.8 | 503 |
| 2 | 三次市 | 8.8 | 503 |
| 5 | 竹原市 | 8.7 | 534 |
| 6 | 江田島市 | 8.5 | 594 |
| 6 | 熊野町 | 8.5 | 594 |
| 8 | 三原市 | 8.4 | 620 |
| 9 | 呉市 | 8.2 | 689 |
| 10 | 大竹市 | 7.9 | 810 |
| 11 | 北広島町 | 7.8 | 848 |
| 11 | 世羅町 | 7.8 | 848 |
| 13 | 庄原市 | 7.6 | 903 |
| 13 | 安芸高田市 | 7.6 | 903 |
| 13 | 神石高原町 | 7.6 | 903 |
| 16 | 海田町 | 7.5 | 952 |
| 17 | 広島市 | 7.4 | 998 |
| 18 | 坂町 | 7.2 | 1068 |
| 19 | 廿日市市 | 7.1 | 1113 |
| 19 | 府中町 | 7.1 | 1113 |
| 21 | 安芸太田町 | 6.8 | 1224 |
| 22 | 東広島市 | 6.1 | 1464 |
| 22 | 大崎上島町 | 6.1 | 1464 |
20〜69歳の有配偶の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 63.1%・全国平均 62.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 20〜69歳の有配偶の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 府中町 | 67.2 | 116 |
| 2 | 世羅町 | 66.5 | 179 |
| 3 | 廿日市市 | 66.2 | 207 |
| 4 | 神石高原町 | 65.6 | 290 |
| 5 | 海田町 | 65.5 | 304 |
| 6 | 三次市 | 65.3 | 335 |
| 7 | 熊野町 | 64.9 | 402 |
| 8 | 坂町 | 64.8 | 423 |
| 9 | 庄原市 | 64.0 | 556 |
| 10 | 広島市 | 63.8 | 600 |
| 11 | 三原市 | 63.4 | 682 |
| 12 | 東広島市 | 63.3 | 697 |
| 13 | 福山市 | 63.2 | 717 |
| 14 | 安芸高田市 | 63.1 | 745 |
| 15 | 安芸太田町 | 62.8 | 810 |
| 16 | 北広島町 | 62.7 | 824 |
| 17 | 尾道市 | 61.7 | 1067 |
| 18 | 呉市 | 61.1 | 1179 |
| 19 | 府中市 | 60.7 | 1255 |
| 20 | 大竹市 | 60.5 | 1285 |
| 21 | 竹原市 | 60.2 | 1338 |
| 22 | 大崎上島町 | 59.7 | 1407 |
| 23 | 江田島市 | 56.2 | 1650 |
65歳以上の死別の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 27.7%・全国平均 26.6%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の死別の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神石高原町 | 32.9 | 55 |
| 2 | 安芸太田町 | 32.0 | 102 |
| 3 | 北広島町 | 31.9 | 105 |
| 4 | 庄原市 | 30.9 | 178 |
| 5 | 三次市 | 30.6 | 200 |
| 6 | 江田島市 | 30.3 | 226 |
| 7 | 大崎上島町 | 30.0 | 261 |
| 8 | 安芸高田市 | 29.7 | 306 |
| 8 | 世羅町 | 29.7 | 306 |
| 10 | 府中市 | 28.5 | 504 |
| 11 | 竹原市 | 28.1 | 590 |
| 11 | 尾道市 | 28.1 | 590 |
| 13 | 三原市 | 27.2 | 768 |
| 14 | 呉市 | 27.1 | 781 |
| 15 | 大竹市 | 27.0 | 792 |
| 16 | 坂町 | 26.3 | 940 |
| 17 | 福山市 | 25.3 | 1120 |
| 18 | 海田町 | 24.7 | 1208 |
| 19 | 東広島市 | 24.5 | 1241 |
| 20 | 広島市 | 23.6 | 1363 |
| 21 | 廿日市市 | 23.2 | 1434 |
| 21 | 熊野町 | 23.2 | 1434 |
| 23 | 府中町 | 21.9 | 1603 |
65歳以上の女性の死別の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 40.7%・全国平均 39.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の女性の死別の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神石高原町 | 47.5 | 70 |
| 2 | 安芸太田町 | 46.5 | 119 |
| 2 | 北広島町 | 46.5 | 119 |
| 4 | 庄原市 | 44.9 | 209 |
| 5 | 大崎上島町 | 44.8 | 211 |
| 6 | 三次市 | 44.7 | 225 |
| 7 | 安芸高田市 | 44.1 | 267 |
| 7 | 江田島市 | 44.1 | 267 |
| 9 | 世羅町 | 43.6 | 309 |
| 10 | 府中市 | 41.3 | 586 |
| 11 | 尾道市 | 41.1 | 612 |
| 12 | 竹原市 | 40.9 | 645 |
| 13 | 大竹市 | 40.1 | 762 |
| 14 | 呉市 | 39.9 | 783 |
| 15 | 三原市 | 39.8 | 798 |
| 16 | 坂町 | 39.2 | 895 |
| 17 | 福山市 | 37.2 | 1147 |
| 18 | 東広島市 | 37.1 | 1159 |
| 19 | 海田町 | 36.7 | 1206 |
| 20 | 広島市 | 35.0 | 1380 |
| 20 | 廿日市市 | 35.0 | 1380 |
| 22 | 熊野町 | 34.2 | 1461 |
| 23 | 府中町 | 32.8 | 1603 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第4-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。