65歳以上の死別の割合ランキング(全国)
65歳以上の人口のうち、死別(配偶者に先立たれて現在は配偶者がいない)の人の割合です。国勢調査の公表値で、男女を合わせた値です。
単位: %・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,740市区町村の単純平均) 26.6%・中央値 26.7%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 65歳以上の死別の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 西興部村 | 北海道 | 41.9 |
| 2 | 早川町 | 山梨県 | 38.4 |
| 3 | 泊村 | 北海道 | 37.9 |
| 4 | 北山村 | 和歌山県 | 37.8 |
| 5 | 平谷村 | 長野県 | 37.2 |
| 6 | 上砂川町 | 北海道 | 36.2 |
| 6 | 野迫川村 | 奈良県 | 36.2 |
| 8 | 平田村 | 福島県 | 36.1 |
| 9 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 35.7 |
| 10 | 東峰村 | 福岡県 | 35.6 |
| 11 | 大川村 | 高知県 | 35.3 |
| 12 | 三笠市 | 北海道 | 34.9 |
| 13 | 阿武町 | 山口県 | 34.8 |
| 14 | 西目屋村 | 青森県 | 34.7 |
| 14 | 下北山村 | 奈良県 | 34.7 |
| 14 | 日南町 | 鳥取県 | 34.7 |
| 17 | 三島村 | 鹿児島県 | 34.6 |
| 18 | 松前町 | 北海道 | 34.4 |
| 18 | 置戸町 | 北海道 | 34.4 |
| 18 | 川場村 | 群馬県 | 34.4 |
| 18 | 出雲崎町 | 新潟県 | 34.4 |
| 18 | 上関町 | 山口県 | 34.4 |
| 23 | 三種町 | 秋田県 | 34.3 |
| 23 | すさみ町 | 和歌山県 | 34.3 |
| 25 | 豊浦町 | 北海道 | 34.2 |
| 25 | 藤崎町 | 青森県 | 34.2 |
| 25 | 西和賀町 | 岩手県 | 34.2 |
| 28 | 平川市 | 青森県 | 34.0 |
| 28 | 鰺ヶ沢町 | 青森県 | 34.0 |
| 28 | つるぎ町 | 徳島県 | 34.0 |
| 31 | 神恵内村 | 北海道 | 33.9 |
| 32 | 黒松内町 | 北海道 | 33.8 |
| 32 | 伊根町 | 京都府 | 33.8 |
| 34 | 鹿角市 | 秋田県 | 33.7 |
| 35 | 新郷村 | 青森県 | 33.6 |
| 35 | 八峰町 | 秋田県 | 33.6 |
| 35 | 八郎潟町 | 秋田県 | 33.6 |
| 35 | 鮭川村 | 山形県 | 33.6 |
| 35 | 穴水町 | 石川県 | 33.6 |
| 40 | つがる市 | 青森県 | 33.5 |
| 41 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 33.4 |
| 42 | 奥尻町 | 北海道 | 33.3 |
| 42 | 田舎館村 | 青森県 | 33.3 |
| 42 | 戸沢村 | 山形県 | 33.3 |
| 42 | 飯南町 | 島根県 | 33.3 |
| 46 | 佐井村 | 青森県 | 33.2 |
| 46 | 小坂町 | 秋田県 | 33.2 |
| 46 | 日野町 | 鳥取県 | 33.2 |
| 46 | 上勝町 | 徳島県 | 33.2 |
| 50 | 利尻富士町 | 北海道 | 33.1 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 65歳以上の死別の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1691 | 広野町 | 福島県 | 20.8 |
| 1691 | 流山市 | 千葉県 | 20.8 |
| 1691 | 武蔵村山市 | 東京都 | 20.8 |
| 1691 | 与那国町 | 沖縄県 | 20.8 |
| 1695 | 栄町 | 千葉県 | 20.7 |
| 1695 | 春日市 | 福岡県 | 20.7 |
| 1695 | 南風原町 | 沖縄県 | 20.7 |
| 1698 | 日高市 | 埼玉県 | 20.6 |
| 1698 | 富里市 | 千葉県 | 20.6 |
| 1698 | 目黒区 | 東京都 | 20.6 |
| 1698 | 厚木市 | 神奈川県 | 20.6 |
| 1698 | 座間市 | 神奈川県 | 20.6 |
| 1698 | 八幡市 | 京都府 | 20.6 |
| 1704 | 牛久市 | 茨城県 | 20.5 |
| 1704 | 和光市 | 埼玉県 | 20.5 |
| 1704 | 日野市 | 東京都 | 20.5 |
| 1704 | 那覇市 | 沖縄県 | 20.5 |
| 1708 | 大野城市 | 福岡県 | 20.4 |
| 1708 | 豊見城市 | 沖縄県 | 20.4 |
| 1708 | 読谷村 | 沖縄県 | 20.4 |
| 1711 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 20.3 |
| 1711 | 城陽市 | 京都府 | 20.3 |
| 1713 | 佐倉市 | 千葉県 | 20.2 |
| 1713 | 精華町 | 京都府 | 20.2 |
| 1713 | 太宰府市 | 福岡県 | 20.2 |
| 1713 | 北谷町 | 沖縄県 | 20.2 |
| 1717 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 19.9 |
| 1718 | 守谷市 | 茨城県 | 19.8 |
| 1718 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 19.8 |
| 1720 | 多摩市 | 東京都 | 19.6 |
| 1721 | 三田市 | 兵庫県 | 19.5 |
| 1721 | 浦添市 | 沖縄県 | 19.5 |
| 1723 | 軽井沢町 | 長野県 | 19.4 |
| 1723 | 沖縄市 | 沖縄県 | 19.4 |
| 1725 | 千代田区 | 東京都 | 19.2 |
| 1726 | 港区 | 東京都 | 19.1 |
| 1727 | 南大東村 | 沖縄県 | 19.0 |
| 1728 | 白井市 | 千葉県 | 18.9 |
| 1728 | 与那原町 | 沖縄県 | 18.9 |
| 1730 | 富岡町 | 福島県 | 18.8 |
| 1730 | 印西市 | 千葉県 | 18.8 |
| 1732 | 浦安市 | 千葉県 | 18.7 |
| 1732 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 18.7 |
| 1734 | 西原町 | 沖縄県 | 18.1 |
| 1735 | 豊能町 | 大阪府 | 17.9 |
| 1736 | 浪江町 | 福島県 | 17.4 |
| 1737 | 小笠原村 | 東京都 | 16.8 |
| 1738 | 御蔵島村 | 東京都 | 15.5 |
| 1739 | 北大東村 | 沖縄県 | 15.0 |
| 1740 | 青ヶ島村 | 東京都 | 9.7 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第4-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。